Tarifs simples & transparents
Paie ce que tu utilises. Rien de plus.
Pas de frais d'installation, pas de coût caché. Démarre gratuit, monte en gamme quand ton activité grandit.
Le plus choisi
Pro
Le standard pour les PME qui vendent vraiment.
9 900XOF / mois
Essai gratuit 14 joursComparer en détail.
Toutes les fonctionnalités. Ligne par ligne.
| Fonctionnalité | Starter 0 XOF | Pro 9 900 XOF | Business 24 900 XOF |
|---|---|---|---|
| Wallet & paiements | |||
| Wallet XOF illimité | |||
| Encaissement Mobile Money | 1,5% | 1,2% | 0,9% |
| Bénéficiaires sauvegardés | 5 | 50 | Illimité |
| Transferts entre Monniz Business | |||
| Retraits Mobile Money (T+0) | 1,5% | 1,2% | 0,9% |
| Cartes virtuelles Mastercard USD | |||
| Boutique en ligne | |||
| Boutique monniz.shop/toi | |||
| Nombre de produits | 30 | Illimité | Illimité |
| Domaine personnalisé | |||
| Templates premium | 2 | Tous (8) | Tous + custom |
| Multilingue FR/EN | |||
| Coupons & promos | |||
| Facturation | |||
| Factures PDF | 5 / mois | Illimitées | Illimitées |
| Factures récurrentes | |||
| Devis avec signature | |||
| Multi-devises (XOF/USD/EUR) | |||
| Relances automatiques | |||
| Équipe & rôles | |||
| Utilisateurs | 1 | 5 | Illimité |
| Rôles personnalisés | 5 rôles | Custom | |
| Multi-établissements | |||
| Audit log | |||
| Marketing & croissance | |||
| WhatsApp Business | |||
| Avis clients vérifiés | |||
| Rapports avancés | Basiques | Avancés | Avancés + API |
| Export CSV / comptable | |||
| API & webhooks | |||
| Support | |||
| Support email | |||
| Support WhatsApp 7j/7 | |||
| Account manager dédié | |||
| SLA temps de réponse | 48h | 24h | 4h |
Questions sur les tarifs
On démystifie.
Y a-t-il un engagement ?
Aucun. Tu peux résilier ton abonnement à tout moment depuis tes paramètres. La résiliation prend effet à la fin de la période en cours déjà payée.
Puis-je changer de plan ?
Oui. Tu peux passer de Starter à Pro ou Pro à Business à tout moment. Le surplus est facturé au prorata. À l'inverse, la rétrogradation prend effet au prochain cycle.
Quels sont les moyens de paiement acceptés ?
Mobile Money (Wave, Orange Money, MTN, Moov), carte bancaire (à venir), ou prélèvement automatique sur ton wallet Monniz.
Les commissions s'appliquent à tous les paiements ?
Oui, sur les paiements Mobile Money reçus. Les transferts entre comptes Monniz Business sont gratuits (0%). Les retraits ont leur propre grille (T+0/T+1/T+7).
Y a-t-il une période d'essai gratuite ?
Le Plan Starter est gratuit à vie. Le Plan Pro a une période d'essai de 14 jours sans engagement.
Démarre gratuit. Aujourd'hui.
Pas de carte bancaire, pas d'engagement.